EUROLEAGUE 2016-2017 SPĖLIONĖ!!!!!!!

EUROLEAGUE 2016-2017 SPĖLIONĖ!!!

LaimingasApkabinimas

soriukas MirktApkabinimas tech.klaida istaisiau tik lenteles ne ,viska po finaluKlasta

Labas

Na,mes su Mawru surinkom po 30 tšk.,o gavos,kad mane aplenkė…Žliumbia

kur klaida? Mirkt

…klaida akis badoMirkt

tris is 4 [30 tsk.]

Mawras
Rutebi
Kestas
dsg
paulijus
romutis
#9
Altobelli
DAINIUSABC
Zeljko
rio ferdinandas

dvi is 4 [20 tsk.]

yessuz
sanitare

BENDRA;

  1. diudia 1457(10)
  2. Mawras 1445(9)
  3. Rutebi 1436(12)
  4. Kestas 1431(16)
  5. dsg 1407(16)
  6. Migelitas 1404(12)
  7. paulijus 1399(10)
  8. mende 1393(9)
  9. romutis 1387(11)
  10. #9 1341(11)
  11. Altobelli 1336(8)
  12. Capalas* 1330(8)
  13. sadyvra 1328(6)
  14. DAINIUSABC 1271(12)
  15. Zeljko 1201(10)
  16. rio ferdinandas 1188(11)
  17. sanitare 1157(6)
  18. yessuz 1114(14)

05.02.20:00 CET OLYMPIACOS-EFES PILSEN +9

04.18. 19:00 CET CSKA-BASKONIA +11
04.18. 20:00 CET PANATHINAIKOS-FENERBAHCE +7
04.19. 20:00 CET OLYMPIACOS-EFES PILSEN +12
04.19. 21:00 CET REAL-DARUSSAFAKA +14

04.20. 19:00 CET CSKA-BASKONIA +4
04.20. 20:00 CET PANATHINAIKOS-FENERBAHCE -4
04.21. 20:00 CET OLYMPIACOS-EFES PILSEN +14
04.21. 21:00 CET REAL-DARUSSAFAKA +17

30 Turas

04.06. 19:45 CET FENERBAHCE-BARCELONA +10
04.06. 20:00 CET BROSE BAMBERG-GALATASARAY +8
04.06. 20:05 CET MACCABI-PANATHINAIKOS -9
04.06. 21:00 CET BASKONIS-ZALGIRIS +12
04.07. 19:00 CET CSKA-OLYMPIACOS +8
04.07. 19:00 CET DARUSSAFAKA-CRVENA ZVEZDA ±0
04.07. 20:45 CET EMPORIO ARMANI-UNICS -6
04.07. 21:00 CET REAL-ANADOLU EFES +11

22 Turas

02.09. 17:00 CET UNICS-REAL -9
02.09. 18:30 CET ANADOLU EFES-EMPORIO ARMANI +8
02.09. 19:00 CET CSKA-CRVENA ZVEZDA +10
02.09. 20:05 CET MACCABI-BASKONIA -3
02.09. 20:15 CET PANATHINAIKOS-BROSE BAMBERG +9
02.10. 18:00 CET DARUSSAFAKA-FENERBAHCE +1
02.10. 20:00 CET OLYMPIACOS-ZALGIRIS +7
02.10. 21:00 CET BARCELONA-GALATASARAY +8

22 Turas

02.09. 17:00 CET UNICS-REAL -10
02.09. 18:30 CET ANADOLU EFES-EMPORIO ARMANI +14
02.09. 19:00 CET CSKA-CRVENA ZVEZDA +12
02.09. 20:05 CET MACCABI-BASKONIA +5
02.09. 20:15 CET PANATHINAIKOS-BROSE BAMBERG +13
02.10. 18:00 CET DARUSSAFAKA-FENERBAHCE +7
02.10. 20:00 CET OLYMPIACOS-ZALGIRIS +8
02.10. 21:00 CET BARCELONA-GALATASARAY +9

22 Turas

02.09. 17:00 CET UNICS-REAL +3
02.09. 18:30 CET ANADOLU EFES-EMPORIO ARMANI +12
02.09. 19:00 CET CSKA-CRVENA ZVEZDA +8
02.09. 20:05 CET MACCABI-BASKONIA -6
02.09. 20:15 CET PANATHINAIKOS-BROSE BAMBERG +7
02.10. 18:00 CET DARUSSAFAKA-FENERBAHCE -8
02.10. 20:00 CET OLYMPIACOS-ZALGIRIS -2
02.10. 21:00 CET BARCELONA-GALATASARAY +6

22 Turas

02.09. 17:00 CET UNICS-REAL -12
02.09. 18:30 CET ANADOLU EFES-EMPORIO ARMANI +10
02.09. 19:00 CET CSKA-CRVENA ZVEZDA +14
02.09. 20:05 CET MACCABI-BASKONIA +4
02.09. 20:15 CET PANATHINAIKOS-BROSE BAMBERG +9
02.10. 18:00 CET DARUSSAFAKA-FENERBAHCE -3
02.10. 20:00 CET OLYMPIACOS-ZALGIRIS +11
02.10. 21:00 CET BARCELONA-GALATASARAY +13

02.09. 17:00 CET UNICS-REAL -5
02.09. 18:30 CET ANADOLU EFES-EMPORIO ARMANI +12
02.09. 19:00 CET CSKA-CRVENA ZVEZDA +10
02.09. 20:05 CET MACCABI-BASKONIA +3
02.09. 20:15 CET PANATHINAIKOS-BROSE BAMBERG +5
02.10. 18:00 CET DARUSSAFAKA-FENERBAHCE -5
02.10. 20:00 CET OLYMPIACOS-ZALGIRIS +7
02.10. 21:00 CET BARCELONA-GALATASARAY +8

22 Turas

02.09. 17:00 CET UNICS-REAL -7
02.09. 18:30 CET ANADOLU EFES-EMPORIO ARMANI +9
02.09. 19:00 CET CSKA- CRVENA ZVEZDA +12
02.09. 20:05 CET MACCABI-BASKONIA -3
02.09. 20:15 CET PANATHINAIKOS-BROSE BAMBERG +8
02.10. 18:00 CET DARUSSAFAKA-FENERBAHCE -5
02.10. 20:00 CET OLYMPIACOS-ZALGIRIS +7
02.10. 21:00 CET BARCELONA-GALATASARAY +7

02.03. 18:00 CET GALATASARAY-PANATHINAIKOS +2
02.03. 20:30 CET BASKONIA-REAL +3
02.03. 20:45 CET CRVENA ZVEZDA-ANADOLU EFES +5