EUROLEAGUE 2015/2016 Paspėliokim!!!!

EUROLEAGUE 2015/2016 Paspėliokim!!!

03.31. 18:00cet LOKOMOTIV KUBAN-UNICAJA +12
03.31. 20:00cet CRVENA ZVEZDA-DARUSSAFAKA +10
03.31. 18:00cet KHIMKI-OLYMPIACOS -2
03.31. 20:45cet BARCELONA-BROSE BASKETS +9
04.01. 20:30cet FENERBAHCE-ANADOLU EFES +3
04.01. 20:45cet PANATHINAIKOS-CEDEVITA +10
04.01. 18:00cet CSKA-ZALGIRIS +18
04.01. 20:30cet LABORAL KUTXA-REAL -2

Pirmos rungtynes

2016-03-02 REAL-CSKA 20;45 cet.

ROUND 4
11 05 17:00 cet KHIMKI-STRASBOURG +21
11 05 20:45 cet REAL-BAYERN +15
11 05 20:45 ceT LABORAL KUTXA-ANADOLU EFES -2
11 05 20:45 cet ARMANI EA7- CEDEVITA +10
11 05 20:45 cet OLYMPIACOS-LIMOGES +26
11 05 18:45 cet DARUSSAFAKA-CSKA -5
11 05 19:00 cet BROS BASKETS- MACCABI +1
11 06 20:00 cet CRVENA ZVEZDA-FENERBAHCE -7
11 06 18:00 cet LOKOMOTIV-KARSIYAKA +8
11 06 18:45 cet ZALGIRIS-BARCELONA -4
11 06 19:00 cet STELMET-PANATHINAIKOS -2
11 06 20:45 cet UNICAJA-DINAMO +19

ROUND 4
11 05 17:00 cet KHIMKI-STRASBOURG +16
11 05 20:45 cet REAL-BAYERN +15
11 05 20:45 ceT LABORAL KUTXA-ANADOLU EFES +4
11 05 20:45 cet ARMANI EA7- CEDEVITA +9
11 05 20:45 cet OLYMPIACOS-LIMOGES +14
11 05 18:45 cet DARUSSAFAKA-CSKA -9
11 05 19:00 cet BROS BASKETS- MACCABI -7
11 06 20:00 cet CRVENA ZVEZDA-FENERBAHCE -8
11 06 18:00 cet LOKOMOTIV-KARSIYAKA +9
11 06 18:45 cet ZALGIRIS-BARCELONA -5
11 06 19:00 cet STELMET-PANATHINAIKOS -9
11 06 20:45 cet UNICAJA-DINAMO +11

ROUND 4
11 05 17:00 cet KHIMKI-STRASBOURG +14
11 05 20:45 cet REAL-BAYERN +14
11 05 20:45 ceT LABORAL KUTXA-ANADOLU EFES -8
11 05 20:45 cet ARMANI EA7- CEDEVITA +10
11 05 20:45 cet OLYMPIACOS-LIMOGES +16
11 05 18:45 cet DARUSSAFAKA-CSKA -8
11 05 19:00 cet BROS BASKETS- MACCABI -8
11 06 20:00 cet CRVENA ZVEZDA-FENERBAHCE -8
11 06 18:00 cet LOKOMOTIV-KARSIYAKA +10
11 06 18:45 cet ZALGIRIS-BARCELONA +4
11 06 19:00 cet STELMET-PANATHINAIKOS -8
11 06 20:45 cet UNICAJA-DINAMO +12

ROUND 4
11 05 17:00 cet KHIMKI-STRASBOURG +13
11 05 20:45 cet REAL-BAYERN +20
11 05 20:45 ceT LABORAL KUTXA-ANADOLU EFES +1
11 05 20:45 cet ARMANI EA7- CEDEVITA +4
11 05 20:45 cet OLYMPIACOS-LIMOGES +15
11 05 18:45 cet DARUSSAFAKA-CSKA -7
11 05 19:00 cet BROS BASKETS- MACCABI -2
11 06 20:00 cet CRVENA ZVEZDA-FENERBAHCE -6
11 06 18:00 cet LOKOMOTIV-KARSIYAKA +5
11 06 18:45 cet ZALGIRIS-BARCELONA -8
11 06 19:00 cet STELMET-PANATHINAIKOS -9
11 06 20:45 cet UNICAJA-DINAMO +11

ROUND 4
11 05 17:00 cet KHIMKI-STRASBOURG +24
11 05 20:45 cet REAL-BAYERN +15
11 05 20:45 ceT LABORAL KUTXA-ANADOLU EFES +5
11 05 20:45 cet ARMANI EA7- CEDEVITA +8
11 05 20:45 cet OLYMPIACOS-LIMOGES +20
11 05 18:45 cet DARUSSAFAKA-CSKA -15
11 05 19:00 cet BROS BASKETS- MACCABI +8
11 06 20:00 cet CRVENA ZVEZDA-FENERBAHCE -5
11 06 18:00 cet LOKOMOTIV-KARSIYAKA +10
11 06 18:45 cet ZALGIRIS-BARCELONA +8
11 06 19:00 cet STELMET-PANATHINAIKOS -8
11 06 20:45 cet UNICAJA-DINAMO +15

ROUND 4
11 05 17:00 cet KHIMKI-STRASBOURG +21
11 05 20:45 cet REAL-BAYERN +16
11 05 20:45 ceT LABORAL KUTXA-ANADOLU EFES -4
11 05 20:45 cet ARMANI EA7- CEDEVITA +11
11 05 20:45 cet OLYMPIACOS-LIMOGES +16
11 05 18:45 cet DARUSSAFAKA-CSKA -12
11 05 19:00 cet BROS BASKETS- MACCABI +4
11 06 20:00 cet CRVENA ZVEZDA-FENERBAHCE +2
11 06 18:00 cet LOKOMOTIV-KARSIYAKA +12
11 06 18:45 cet ZALGIRIS-BARCELONA +3
11 06 19:00 cet STELMET-PANATHINAIKOS -12
11 06 20:45 cet UNICAJA-DINAMO +13

ROUND 4
11 05 17:00 cet KHIMKI-STRASBOURG +17
11 05 20:45 cet REAL-BAYERN +15
11 05 20:45 ceT LABORAL KUTXA-ANADOLU EFES +11
11 05 20:45 cet ARMANI EA7- CEDEVITA +12
11 05 20:45 cet OLYMPIACOS-LIMOGES +14
11 05 18:45 cet DARUSSAFAKA-CSKA -7
11 05 19:00 cet BROS BASKETS- MACCABI -4
11 06 20:00 cet CRVENA ZVEZDA-FENERBAHCE -4
11 06 18:00 cet LOKOMOTIV-KARSIYAKA +11
11 06 18:45 cet ZALGIRIS-BARCELONA -3
11 06 19:00 cet STELMET-PANATHINAIKOS -15
11 06 20:45 cet UNICAJA-DINAMO +18

ROUND 4
11 05 17:00 cet KHIMKI-STRASBOURG +20
11 05 20:45 cet REAL-BAYERN +11
11 05 20:45 ceT LABORAL KUTXA-ANADOLU EFES -5
11 05 20:45 cet ARMANI EA7- CEDEVITA +6
11 05 20:45 cet OLYMPIACOS-LIMOGES +17
11 05 18:45 cet DARUSSAFAKA-CSKA -13

11 05 19:00 cet BROS BASKETS- MACCABI -5
11 06 20:00 cet CRVENA ZVEZDA-FENERBAHCE -9
11 06 18:00 cet LOKOMOTIV-KARSIYAKA +5
11 06 18:45 cet ZALGIRIS-BARCELONA -11
11 06 19:00 cet STELMET-PANATHINAIKOS -8
11 06 20:45 cet UNICAJA-DINAMO +10

ROUND 4
11 05 17:00 cet KHIMKI-STRASBOURG +22
11 05 20:45 cet REAL-BAYERN +14
11 05 20:45 ceT LABORAL KUTXA-ANADOLU EFES -5
11 05 20:45 cet ARMANI EA7- CEDEVITA +6
11 05 20:45 cet OLYMPIACOS-LIMOGES +26
11 05 18:45 cet DARUSSAFAKA-CSKA -4

11 05 19:00 cet BROS BASKETS- MACCABI -4
11 06 20:00 cet CRVENA ZVEZDA-FENERBAHCE -6
11 06 18:00 cet LOKOMOTIV-KARSIYAKA +10
11 06 18:45 cet ZALGIRIS-BARCELONA +4
11 06 19:00 cet STELMET-PANATHINAIKOS +3
11 06 20:45 cet UNICAJA-DINAMO +19

ROUND 4
11 05 17:00 cet KHIMKI-STRASBOURG +16
11 05 20:45 cet REAL-BAYERN +17
11 05 20:45 ceT LABORAL KUTXA-ANADOLU EFES +13
11 05 20:45 cet ARMANI EA7- CEDEVITA +10
11 05 20:45 cet OLYMPIACOS-LIMOGES +18
11 05 18:45 cet DARUSSAFAKA-CSKA -9
11 05 19:00 cet BROS BASKETS- MACCABI -4
11 06 20:00 cet CRVENA ZVEZDA-FENERBAHCE -11
11 06 18:00 cet LOKOMOTIV-KARSIYAKA +12
11 06 18:45 cet ZALGIRIS-BARCELONA -5
11 06 19:00 cet STELMET-PANATHINAIKOS -12
11 06 20:45 cet UNICAJA-DINAMO +14

ROUND 4
11 05 17:00 cet KHIMKI-STRASBOURG +19
11 05 20:45 cet REAL-BAYERN +16
11 05 20:45 ceT LABORAL KUTXA-ANADOLU EFES -4
11 05 20:45 cet ARMANI EA7- CEDEVITA +8
11 05 20:45 cet OLYMPIACOS-LIMOGES +28
11 05 18:45 cet DARUSSAFAKA-CSKA +4
11 05 19:00 cet BROS BASKETS- MACCABI +5
11 06 20:00 cet CRVENA ZVEZDA-FENERBAHCE -4
11 06 18:00 cet LOKOMOTIV-KARSIYAKA +8
11 06 18:45 cet ZALGIRIS-BARCELONA +9
11 06 19:00 cet STELMET-PANATHINAIKOS +3
11 06 20:45 cet UNICAJA-DINAMO +18

ROUND 4
11 05 17:00 cet KHIMKI-STRASBOURG +9
11 05 20:45 cet REAL-BAYERN +15
11 05 20:45 ceT LABORAL KUTXA-ANADOLU EFES +5
11 05 20:45 cet ARMANI EA7- CEDEVITA +9
11 05 20:45 cet OLYMPIACOS-LIMOGES +10
11 05 18:45 cet DARUSSAFAKA-CSKA -8
11 05 19:00 cet BROS BASKETS- MACCABI -3
11 06 20:00 cet CRVENA ZVEZDA-FENERBAHCE -5
11 06 18:00 cet LOKOMOTIV-KARSIYAKA +8
11 06 18:45 cet ZALGIRIS-BARCELONA +1
11 06 19:00 cet STELMET-PANATHINAIKOS -5
11 06 20:45 cet UNICAJA-DINAMO +11

LIMOGES - LABORAL KUTXA -5
ANADOLU EFES - CEDEVITA +18
KARSIYAKA - ŽALGIRIS +9
BARCELONA - PANATHINAIKOS +7
CSKA - BROSE BASKETS +16
MACCABI - DINAMO +9
KHIMKI - CRVENA ZVEZDA +11
BAYERN - STARASBOURG +7
FENERBAHCE - REAL +3
ARMANI EA7 - OLYMPIACOS +3
STELMET - LOKOMOTIV -11
UNICAJA - DARUSSAFAKA +9

Round 3

LIMOGES - LABORAL KUTXA +6
ANADOLU EFES - CEDEVITA +6
KARSIYAKA - ŽALGIRIS +6
BARCELONA - PANATHINAIKOS +6
CSKA - BROSE BASKETS +16
MACCABI - DINAMO +6
KHIMKI - CRVENA ZVEZDA +6
BAYERN - STARASBOURG +6
FENERBAHCE - REAL +6
ARMANI EA7 - OLYMPIACOS -6
STELMET - LOKOMOTIV -6
UNICAJA - DARUSSAFAKA +6

Round 3

LIMOGES - LABORAL KUTXA +1
ANADOLU EFES - CEDEVITA +11
KARSIYAKA - ŽALGIRIS +3
BARCELONA - PANATHINAIKOS +7
CSKA - BROSE BASKETS +18
MACCABI - DINAMO +9
KHIMKI - CRVENA ZVEZDA +13
BAYERN - STARASBOURG +9
FENERBAHCE - REAL +2
ARMANI EA7 - OLYMPIACOS -2
STELMET - LOKOMOTIV -5
UNICAJA - DARUSSAFAKA +10

Round 3

LIMOGES - LABORAL KUTXA -11
ANADOLU EFES - CEDEVITA +13
KARSIYAKA - ŽALGIRIS-3
BARCELONA - PANATHINAIKOS +7
CSKA - BROSE BASKETS +17
MACCABI - DINAMO +11
KHIMKI - CRVENA ZVEZDA +11
BAYERN - STARASBOURG +11
FENERBAHCE - REAL -3
ARMANI EA7 - OLYMPIACOS -7
STELMET - LOKOMOTIV -7
UNICAJA - DARUSSAFAKA +7

Round 3
LIMOGES - LABORAL KUTXA -4
ANADOLU EFES - CEDEVITA +12
KARSIYAKA - ŽALGIRIS +8
BARCELONA - PANATHINAIKOS +5
CSKA - BROSE BASKETS +21
MACCABI - DINAMO +9
KHIMKI - CRVENA ZVEZDA +13
BAYERN - STARASBOURG +5
FENERBAHCE - REAL -3
ARMANI EA7 - OLYMPIACOS -3
STELMET - LOKOMOTIV -9
UNICAJA - DARUSSAFAKA +7