Vilniaus parodos tvarkarastis

Vilniaus parodos tvarkarastis

nesupratau??? kodel man nerodo zinutesTūsas

Eil.Nr. Veislė Rin-gas Nr. kataloge Lai-kas

  1. Afganų kurtai 2 204-207 14.30

  2. Airių seteriai 7 634-641 11.10

  3. Airių terjerai 1 1-2 10.00

  4. Airių volfhaunda 2 209-21 14.50

  5. Akitos 5 448 11.30

  6. Aliaskos malamutai 5 443-44 11.10

  7. Amerikiečių buldogai 2 131 10.25

  8. Amerikiečių kokerspanieliai 6 526-539 10.00

  9. Amerikiečių Stafordšyro terjerai 1 3-17 10.05

  10. Anglų buldogai 3 270-295 14.55

  11. Anglų kokerspanieliai 6 540-556 10.50

  12. Anglų pointeriai 5 525 15.35

  13. Auksaspalviai retriveriai5 483-513 13.25

  14. Australų Šilkiniai terjerai 1 24 11.15

  15. Basendžiai 5 449 11.35

  16. Bavarų kraujasekiai 4 406 15.20

  17. Basethaundai 4 402-405 15.05

  18. Belgų aviganiai griūnendaliai 6 576-580 12.50

  19. Belgų aviganiai malinua6 581-582 13.05

  20. Berno zenenhundai 7 625-632 10.40

  21. Bigliai 4 395-401 14.40

  22. Bladhaundai 4 407 15.25

  23. Bordo dogai 2 123-130 10.00

  24. Bostono terjerai 4 351 12.05

  25. Bošeronai 2 183 13.20

  26. Brabanto grifonai4 352 12.05

  27. Briuselio grifonai 4 353-357 12.10

  28. Bulmastifai 2 145-153 11.15

  29. Bulterjerai 1 19-21 11.00

  30. Cvergpinčeriai 6 609-611 14.40

  31. Cvergšnauceriai 3 237-269 13.05

  32. Čekoslovakų vikšuniai 2 184 13.20

  33. Čiau čiau 5 422-438 10.00

  34. Čihuahua ilgaplaukiai4 362-365 12.45

  35. Dalmatinai 4 385-394 14.10

  36. Didieji japonų šunys 2 144 11.10

  37. Dobermanai 2 160-172 12.05

  38. Erdelio terjerai 1 64 13.30

  39. Faraonų šunys5 442 11.05

  40. Foksterjerai šiurkščiaplaukiai 1 38 12.05

  41. Greihaundai 2 208 14.45

  42. Jorkšyro terjerai 1 39-63 12.10

  43. Juodieji rusų terjerai 2 137-143 10.45

  44. Kaukazo aviganiai 7 612-617 10.00

  45. Keribliūterjerai 1 22-23 11.10

  46. Kernterjerai 1 65 13.35

  47. Kinų kuoduotieji šunys 4 367-370 13.05

  48. Koliai ilgaplaukiai 2 174-181 12.50

  49. Korsikos šunys 2 132-133 10.30

  50. Komondorai 2 182 13.15

  51. Kurtsharai 5 514-523 15.00

  52. Labradoro retriveriai 5 450-482 11.40

  53. Landsyrai 2 666-670 13.00

  54.  Levretės	  2	         187-190	13.35
    
  55. Lygiaplaukiai retriveriai 5 483 13.20

  56. Maltos bolonės 4 358 12.35

  57. Mitelšnauceriai 3 228-236 12.35

  58. Mopsai 4 330-341 10.55

  59. Neapolio mastinai 2 136 10.40

  60. Niūfaundlendai 7 650-665 12.00

  61. Papiljonai 4 366 13.00

  62. Pekinai 4 342-350 11.35

  63. Pietų Rusijos aviganiai 6 568-575 12.25

  64. Pirėnų kalnų šunys 2 173 12.45

  65. Prancūzų buldogai 4 313-329 10.00

  66. Pudeliai didieji 4 371-374 13.15

  67. Pudeliai mažieji 4 375-376 13.30

  68. Pudeliai nykštukiniai 4 377-382 13.35

  69. Pudeliai miniatiuriniai/toi 4 383-384 14.00

  70. Rytų Europos aviganiai 4 408-410 15.30

  71. Ryzenšnauceriai 3 218-227 12.00

  72. Rotveileriai 6 586-591 13.20

  73. Rusų ilgaplaukiai kurtai 2 198-203 14.10

  74. Rusų ilgaplaukiai toi terjerai4 418-421 16.10

  75. Rusų trumpaplaukiai toiterjerai4 411-417 15.45

  76. Samojedai 2 211-214 15.00

  77. Senbernarai 7 633 11.05

  78. Stafordšyro bulterjerai 1 18 10.55

  79. Šarpėjai 7 592-608 13.40

  80. Šelčiai 6 557-567 11.45

  81. Šibos 2 215-217 15.15

  82. Ši Cu 4 359-361 12.30

  83. Škotų seteriai 7 642-649 11.35

  84. Škotų terjerai 1 25-37 11.20

  85. Tajaus ridžbekai 5 439 10.55

  86. Taksai 3 296-304 16.20

  87. Taksai nykštukiniai 3 305-312 16.40

  88. Tibeto mastifai 2 134-135 10.35

  89. Vakarų Sibiro Laikos 5 440-441 11.00

  90. Vakarų Škotijos baltieji terjerai 1 66-76 13.40

  91. Valų korgiai pembrukai 2 185-186 13.25

  92. Veimaro trumpaplaukiai paukštiniai5 524 15.30

  93. Vidurinės Azijos aviganiai 7 618-624 10.20

  94. Vipetai 2 191-197 13.50

  95. Vokiečių aviganiai 1 77-122 14.30

  96. Vokiečių bokseriai 2 154-159 11.45

  97. Vokiečių dogai 6 583-585 13.10

  98. Vokiečių mažieji špicai 5 445-446 11.20

  99. Vokiečių nykštukiniai špicai 5 447 11.25

Ringas 1 – Astrid Aas-Lundava ( Estonia )
Ringas 2 – Natalija Nekrošienė ( Lithuania )
Ringas 3 – Maria Bruska ( Poland )
Ringas 4 – Natalija Sedykh ( Russia )
Ringas 5 – Ewa Szeliga-Szeremeta ( Poland )
Ringas 6 – Beata Petkeviča ( Latvia )
Ringas 7 – Audronė Babenskienė ( Lithuania )

Tikesimes ka nors suprasit. Bandysiu pokaregotNekaltas

supratauCha cha

KrutoApakęs Rytu europos aviganiai bus Apakęs
Nors girdejau kad shia veisle FCI pripazhino Baisu

Nu vrode cut-cut lutse?Nekaltas

8 airiu seteriai…Apakęs

o mano Keris vienas bus Žliumbia

Lexi nemenkai padirbejo Pavargęs aciu Mirkt Gėlė

Ash gi tau sakiau!!! O tu netiki Piktas Kanda

Gal mano seni atitystBaisuBaisuNekaltas

o tai kas cia ju tiek priregistrino???

Ash tikiu, bet netikiu, kad visi mano. Ash prashiau, kad uzhregistruotu 2. Kiti 2 savo iniviatyva uzhsiregistravo…Bet kas kiti 4, nezhinau…Ne
Jeigu manishkiai, tai man nezhinant reishkia uzhsiregistravo…Shaunuoliai…Taip Mamos nera, o i parodas eina.Cha cha

o mazaja vesi?

nifiga sibe kiek ryzenų ApakęsApakęsApakęs

Ojojoj. iš kur tiek daug? O kiek trumpaplaukių nykštukinių atviroj klasėj?

Rizenu…, taksu… Pazhiurekit kiek vokiechiu aviganiu Žliumbia 45!!! Baisu

nu, jo man net neverta dėjuot Cha cha

[quote] 94. Vipetai 2 191-197 13.50
[/quote]

Vipetai 6 NekaltasŠypsena